9.4. Семейство 75GXP, DTLA7
Таблица 6. Модели семейства DTLA7.
Семейство | Модель | Емкость, ГБт. | Максимальный LBA |
DTLA-7 | DTLA-307075 | 76.86 | 150,136,560 |
DTLA-307060 | 61.49 | 120,103,200 | |
DTLA-307045 | 46.11 | 90,069,840 | |
DTLA-307030 | 30.73 | 60,036,480 | |
DTLA-307020 | 20.57 | 40,188,960 | |
DTLA-307015 | 15.36 | 30,003,120 |
Таблица 7. Параметры семейства DTLA7
Параметр | Значение |
Форм-фактор | 3.5″ |
Код семейства | TX |
Скорость вращения Ш.Д. | 7200RPM |
NV-RAM | 512 байт, 6 байт ECC |
Рис. 13. Внешний вид платы DTLA7.