9.8. Семейство 180GXP, AVV2
Таблица 14. Модели семейства AVV2.
Семейство | Модель | Емкость, ГБт. | Максимальный LBA |
AVV2, GXP180 | IC35L180AVV207-1 | 180 | 361,882,080 |
IC35L120AVV207-0 | 120 | 241,254,720 | |
IC35L090AVV207-0 | 90 | 160,836,480 | |
IC35L060AVV207-0 | 60 | 120,103,200 | |
IC35L030AVV207-0 | 30 | 60,036,480 |
Таблица 15. Параметры семейства AVV2
Параметр | Значение |
Форм-фактор | 3.5″ |
Код семейства | V2 |
Скорость вращения Ш.Д. | 7200 RPM |
NV-RAM | 512 байт, 6 байт ECC |
Рис. 17. Внешний вид платы управления накопителей семейства AVV2.