Таблица 1. Функциональное назначение некоторых «закрытых» модулей форм-фактор 3.5″.
| Название | Назначение | Критичность |
| RSVD | Маркер служебной зоны | B |
| USAG | Основная таблица модулей | B |
| CNSL | Модуль логической конфигурации HDD | B |
| DCOT | — | B |
| IDNT | Модуль данных паспорта накопителя | B |
| MLBA | Модуль логической конфигурации HDD | B |
| OVR1 | Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) | B |
| PSHT | Заводская таблица дефектов P-List / транслятор | Ad |
| PTCH | Модуль таблицы связей микрокода | B |
| PTRT | — | B |
| RAM0 | Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) | B |
| RDMT | Модуль G-List | Ad |
| RLBA | Модуль таблицы резервов G-List | B |
| RWCN | — | B |
| SECI | Модуль информации о паролях | B |
| SERL | Модуль лога ошибок S.M.A.R.T. | B |
| SMRT | Модуль S.M.A.R.T. | B |
| SRIF | Модуль управления запуском SELFSCAN | B |
| SRVM | Цилиндровая таблица дефектов и серво-адаптивы | Ad |
| SRVP | — | B |
| CHNM | — | B |
| ZONE | Модуль таблицы зон | Ad |
Таблица 2. Функциональное назначение некоторых «открытых» модулей.
| Название | Назначение |
| RDM1 | Псевдоним RDMT |
| RDM2 | Копия RDMT |
| PIDM | Модуль, содержащий надписи с наклеек на электронике и гермоблоке |
| PDM1 | Псевдоним PSHT |
| PDM2 | Копия PSHT |
| DDD0 | Лог утилиты DDD |
| ELG1 | Лог таблицы дефектов накопителя. |
| EVLG | Event Log (лог событий) |
Коды колонки «критичность» таблиц 1 и 3:
A — модуль, уникальный для этого HDD: As — адаптивные настройки, Ad — таблицы транслятора. Запись этого модуля с другого накопителя приведет к потере настроек чтения/записи и потере данных (например, модули адаптивной информации);
B — модуль необходим, но его можно заменить модулем от другого накопителя. Обычно требуется соблюдение совпадения версии и модели;
C — модуль необходим, но его частичное повреждение все-таки не препятствует старту. Накопитель может при определенных условиях сам скорректировать содержание модуля (при скрытии дефектов пересчитывается автоматически);
D — не влияет на работоспособность. Обычно информационные модули. Dd — исходные таблицы дефектов для формирования транслятора. Dr — модули заводского self test.
Таблица 3. Функциональное назначение некоторых «закрытых» модулей форм-фактор 2.5″.
| Название | Назначение | Критичность |
| RSVD | Маркер служебной зоны | B |
| RESF | Основная таблица модулей | B |
| ABLD | — | B |
| ABLP | — | B |
| CHNL | — | B |
| CNS1 | Модуль логической конфигурации HDD | B |
| DCOT | — | B |
| DUMP | Модуль лога SELFSCAN | D |
| FLOG | — | B |
| ICES | Модуль информации о паролях | B |
| IDNT | Модуль данных паспорта накопителя | B |
| MFGP | Модуль параметров SELFSCAN | Dr |
| MISC | — | B |
| MLBA | Модуль логической конфигурации HDD | B |
| OVRO | Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) | B |
| OVR1 | Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) | B |
| PESD | Модуль лога PES data | D |
| PNID | Содержит информацию с наклейки на PCB | D |
| PSHT | Заводская таблица дефектов P-List / транслятор | Ad |
| PTCH | Модуль таблицы связей микрокода | B |
| PTRT | — | B |
| QMCN | — | B |
| RAMO | Модуль оверлеев кода (оверлеи SA) | B |
| RDMT | Модуль G-List | Ad |
| RELI | — | B |
| RWCN | — | B |
| SERL | Модуль лога ошибок S.M.A.R.T. | B |
| SMRT | Модуль S.M.A.R.T. | B |
| SNOO | Содержит серийный номер накопителя | B |
| SPRE | — | B |
| SRIF | Модуль управления запуском SELFSCAN | B |
| SRST | Модуль отчета о SELFSCAN | C |
| SRVM | Цилиндровая таблица дефектов и серво-адаптивы | Ad |
| SRVP | — | B |
| SSST | — | B |
| SSTL | — | B |
| ZONE | Модуль таблицы зон | Ad |
При анализе служебной информации следует учесть, что контрольной суммы в модулях нет, поэтому установить структурные разрушения модулей служебной информации достаточно сложно.
Накопители IBM могут считывать и записывать служебную информацию с частично инициализированной платой (инициализация из NV-RAM необходима, а загрузка микропрограммы из служебной области для манипуляций с модулями необязательна). Это означает, что если у накопителя не читаются какие-либо модули, то это можно определить без особого труда, просмотрев отчет о структуре служебной зоны.