Процессоры Core i5 для персонального компьютера
В таблице ниже перечислены все выпущенные модели Core i5.
Интегрированный контроллер памяти поддерживает двухканальный режим памяти DDR3 до 1333 МГц. Связь с чипсетом материнской платы осуществляется посредством шины DMI с пропускной способностью в 2 ГБ/с.
Модели, которые начинаются с 6 имеют интегрированный видеоконтроллер. Если модель заканчивается на 1, то видеоконтроллер работает на частоте 900 МГц, если заканчивается на 0, то на частоте 733 МГц.
Топ-9: Лучшие процессоры от AMD и Intel
Turbo Boost автоматически разгоняет процессор, когда «чувствует», что необходима большая вычислительная мощность.
Двухъядерные модели, которые начинаются с 6 идут с технологией Hyper-Threading (HT), которая имитирует два логических ядра для каждого физического ядра. Таким образом, операционные системы видят двухъядерные модели — как процессоры с четырьмя ядрами.
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | Кол-во ядер | HT | Видео | L3 кэш | Техпроцесс | TDP (W) | Макс. Температура (oC) | Напряжение (V) |
SLBRP | 760 | 2.80 GHz | 3.46 GHz | 4 | No | No | 8 MB | 45 nm | 95 | 72.7 | 0.65 — 1.4 |
SLBLH | 750S | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 4 | No | No | 8 MB | 45 nm | 82 | 76.7 | 0.65 — 1.4 |
SLBLC | 750 | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 4 | No | No | 8 MB | 45 nm | 95 | 72.7 | 0.65 — 1.4 |
SLBTM | 680 | 3.60 GHz | 3.86 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBLT | 670 | 3.56 GHz | 3.73 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBTB | 661 | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 87 | 69.8 | 0.65 — 1.4 |
SLBNE | 661 | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 87 | 69.8 | 0.65 — 1.4 |
SLBTK | 660 | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBLV | 660 | 3.33 GHz | 3.60 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBXL | 655K | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBTJ | 650 | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
SLBLK | 650 | 3.20 GHz | 3.46 GHz | 2 | Yes | Yes | 4 MB | 32 nm | 73 | 72.6 | 0.65 — 1.4 |
Процессоры Core i5 для ноутбуков
Процессоры Core i5 для ноутбуков используют два сокета: PGA988 и BGA1288. Интегрированный контроллер памяти поддерживает память DDR3 до 1066 МГц. Также модели этой серии имеют встроенный контроллер PCI Express 2.0, с поддержкой одного устройства в режиме x16, и видеоконтроллер, работающий на частоте 500 МГц.
Основная разница между процессорами для настольных систем и моделями для ноутбука заключается в разнице частот: в целях экономии батареи, модели для ноутбуков имеют более низкую тактовую частоту. Но при необходимости, частота может быть повышена автоматически, благодаря технологии Turbo Boost.
Все процессоры для ноутбука линейки Core i5 имеют два вычислительных ядра с технологией Hyper-Threading (что имитирует два ядра для каждого «реального» ядра).
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | Кол-во ядер | HT | Техпроцесс | L3 кэш | TDP (W) | Макс. Температура (oC) | Сокет |
SLC28 | 580M | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLC29 | 580M | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBSN | 560UM | 1.33 GHz | 2.13 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 18 | 105 | BGA1288 |
SLBTS | 560M | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBTT | 560M | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBUJ | 540UM | 1.20 GHz | 2.00 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 18 | 105 | BGA1288 |
SLBTV | 540M | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBPF | 540M | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBPG | 540M | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBQP | 520UM | 1.06 GHz | 1.86 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 18 | 105 | BGA1288 |
SLBP6 | 520E | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBU3 | 520M | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBNA | 520M | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBNB | 520M | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBZW | 460M | 2.53 GHz | 2.80 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLC22 | 460M | 2.53 GHz | 2.80 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBTZ | 450M | 2.40 GHz | 2.66 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
SLBVS | 430UM | 1.20 GHz | 1.73 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 18 | 105 | PGA988 |
SLBPM | 430M | 2.26 GHz | 2.53 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | BGA1288 |
SLBPN | 430M | 2.26 GHz | 2.53 GHz | 2 | Yes | 32 nm | 3 MB | 35 | 105 | PGA988 |
Первая часть статьи Процессоры Intel Core i5