Процессоры Core i7 для настольного компьютера
Как уже писалось, модели под Socket 1366, которые начинаются с номера 9, имеют встроенный контроллер трехканальной памяти DDR3, поддерживающий до 1066 МГц. Модели под Socket 1156, которые начинаются на 8, имеют встроенный контроллер памяти, поддерживающий двухканальную архитектуру и тип памяти DDR3 до 1333 МГц.
В моделях под Socket 1156 имеется встроенный контроллер PCI Express 2.0, поддерживающий x16 полос для одной видеокарты и x8 полос при использовании двух видеокарт. Процессоры под Socket 1366 соединяются через шину QPI с частотой до 2,4 ГГц (4,8 Гб/с), а для моделей на Socket 1156 используется шина DMI (2 ГБ/с).
Turbo Boost автоматически разгоняет процессор, когда «чувствует», что необходимо больше вычислительной мощности.
В моделях с интегрированным графическим процессором (IGP), базовая частота для данного процессора составляет 850 МГц, а Turbo частота составляет 1,35 ГГц.
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | Техпроцесс | Ядра | TDP (W) | Макс. Темп. (oC) | Напряжение (V) | Сокет | IGP |
SR00E | 2600s | 2.8 ГГц | 3.8 ГГц | 32 нм | 4 | 65 | 69.1 | — | 1155 | Да |
SR00C | 2600k | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 32 нм | 4 | 95 | 72.6 | — | 1155 | Да |
SR00B | 2600 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | 32 нм | 4 | 95 | 72.6 | — | 1155 | Да |
SLBVF | 970 | 3.2 ГГц | 3.46 ГГц | 32 нм | 6 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Да |
SLBEU | 960 | 3.2 ГГц | 3.46 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBEN | 950 | 3.06 ГГц | 3.32 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBCK | 940 | 2.93 ГГц | 3.2 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBKP | 930 | 2.8 ГГц | 3.06 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBEJ | 920 | 2.66 ГГц | 2.93 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBCH | 920 | 2.66 ГГц | 2.93 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 | Нет |
SLBPS | 880 | 3.06 ГГц | 3.74 ГГц | 45 нм | 4 | 95 | 72.7 | 0.65 — 1.4 | 1156 | Нет |
SLBS2 | 875K | 2.93 ГГц | 3.6 ГГц | 45 нм | 4 | 95 | 72.7 | 0.65 — 1.4 | 1156 | Нет |
SLBQ7 | 870S | 2.66 ГГц | 3.6 ГГц | 45 нм | 4 | 82 | — | 0.65 — 1.4 | 1156 | Нет |
SLBJG | 870 | 2.93 ГГц | 3.6 ГГц | 45 нм | 4 | 95 | 72.7 | 0.64 — 1.4 | 1156 | Нет |
SLBLG | 860s | 2.53 ГГц | 3.46 ГГц | 45 нм | 4 | 82 | 76.7 | 0.65 — 1.4 | 1156 | Нет |
SLBJJ | 860 | 2.8 ГГц | 3.46 ГГц | 45 нм | 4 | 95 | 72.7 | 0.65 — 1.4 | 1156 | Нет |
В таблице ниже перечислены все модели Core i7 Extreme для настольного компьютера. Эти модели работают на шине QPI с более высокой тактовой частотой (3,2 ГГц, 6,4 Гб/с), также в моделях Core i7 Extreme разблокирован Turbo Boost, предоставляя дополнительные возможности для разгона.
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | Техпроцесс | Ядра | TDP (W) | Макс. Темп. (oC) | Напряжение (V) | Сокет |
SLBVZ | 990X | 3.46 ГГц | 3.73 ГГц | 32 нм | 6 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 |
SLBUZ | 980X | 3.33 ГГц | 3.6 ГГц | 32 нм | 6 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 |
SLBEQ | 975 | 3.33 ГГц | 3.6 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 |
SLBCJ | 965 | 3.2 ГГц | 3.46 ГГц | 45 нм | 4 | 130 | 67.9 | 0.8 — 1.375 | 1366 |
TDP (Thermal Design Power) – максимальное рассеивание тепла, т. е. кулер процессора должен рассеять хотя бы указанное количество тепла.
Далее указаны все модели процессора Core i7 для ноутбука
3 комментария
Здравствуйте. можно ли приобрести процессор 2820QM на сокете P988? и потянет ли его мой старый ноут Acer Aspire 5741G(сейчас стоит Intel i5-430M)
Здравствуйте. Нужно прокачать ASUs x555l. С кем можно проконсультироваться по железу?
i7-6700 нет и много чего еще из i7 все ясно…… Зачем писать «все модели» когда самых основных игровых процессоров нет в вашем списке.
Комментарии закрыты.