Процессоры Core i7 для ноутбука
Процессоры Core i7 для ноутбука используют два различных сокета: PGA988 и BGA1288. Они имеют те же свойства, что и модели под Socket 1156: поддержка памяти DDR3, двухканальный контроллер памяти (максимальная поддерживаемая частота зависит от процессора, см. колонку «память» в таблице приведенной ниже), интегрированный контроллер PCI Express 2.0, шина DMI.
Разница между процессорами для ПК и процессорами для ноутбука заключается в разнице частот: в целях экономии батареи, модели для ноутбука имеют более низкую тактовую частоту.
Модели, которые начинаются с 6, имеют встроенный DirectX 10 графический контроллер, работающий на частоте 733 МГц.
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | Техпроцесс | Ядра | L3 Cache | Память | TDP (W) | Макс. Темп. (°C) | Напряжение (V) | Сокет | IGP Базовая частота | IGP Turbo Частота |
SR00U | 2820QM | 2.3 ГГц | 3.4 ГГц | 32 нм | 4 | 8 MB | 1600 МГц | 45 | 100 | — | BGA1224 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR012 | 2820QM | 2.3 ГГц | 3.4 ГГц | 32 нм | 4 | 8 MB | 1600 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR00W | 2720QM | 2.2 ГГц | 3.3 ГГц | 32 нм | 4 | 6 MB | 1600 МГц | 45 | 100 | — | BGA1224 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR014 | 2720QM | 2.2 ГГц | 3.3 ГГц | 32 нм | 4 | 6 MB | 1600 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR02T | 2710QE | 2.1 ГГц | 3.0 ГГц | 32 нм | 4 | 6 MB | 1600 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR03S | 2657M | 2.6 ГГц | 2.7 ГГц | 32 нм | 2 | 6 MB | 1333 МГц | 17 | 100 | — | BGA1023 | 350 МГц | 1.0 ГГц |
SR04N | 2649M | 2.3 ГГц | 3.2 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1333 МГц | 25 | 100 | — | BGA1023 | 500 МГц | 1.1 ГГц |
SR030 | 2635M | 2.0 ГГц | 2.9 ГГц | 32 нм | 4 | 6 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | — | BGA1224 | 650 МГц | 1.2 ГГц |
SR02Y | 2630M | 2.0 ГГц | 2.9 ГГц | 32 нм | 4 | 6 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.1 ГГц |
SR04D | 2629M | 2.1 ГГц | 3.0 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1333 МГц | 25 | 100 | — | BGA1023 | 500 МГц | 1.1 ГГц |
SR03F | 2620M | 2.7 ГГц | 3.4 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1333 МГц | 35 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR041 | 2620M | 2.7 ГГц | 3.4 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1333 МГц | 35 | 100 | — | BGA1023 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SR03T | 2617M | 1.5 ГГц | 2.6 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1333 МГц | 17 | 100 | — | BGA1023 | 350 МГц | 950 МГц |
SLBMP | 840QM | 1.86 МГц | 3.2 ГГц | 45 нм | 4 | 8 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | — | — |
SLBLX | 820QM | 1.73 ГГц | 3.06 ГГц | 45 нм | 4 | 8 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | 0.65 — 1.4 | PGA988 | — | — |
SLBQG | 740QM | 1.73 ГГц | 2.93 ГГц | 45 нм | 4 | 6 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | — | PGA988 | — | — |
SLBLY | 720QM | 1.6 ГГц | 3.28 ГГц | 45 нм | 4 | 6 MB | 1333 МГц | 45 | 100 | 0.65 — 1.4 | PGA988 | — | — |
SLBST | 680UM | 1.46 ГГц | 2.53 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 800 МГц | 18 | 105 | — | BGA1288 | 166 МГц | 500 МГц |
SLBSS | 660UM | 1.33 ГГц | 2.4 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 800 МГц | 18 | 105 | — | BGA1288 | 166 МГц | 500 МГц |
SLBWV | 660UE | 1.33 ГГц | 2.4 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 800 МГц | 18 | 105 | — | BGA1288 | 166 МГц | 500 МГц |
SLBMM | 640UM | 1.2 ГГц | 2.26 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 800 МГц | 18 | 105 | — | BGA1288 | 166 МГц | 500 МГц |
SLBMK | 640LM | 2.13 ГГц | 2.93 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 25 | 105 | — | BGA1288 | 266 МГц | 566 МГц |
SLBTN | 640M | 2.8 ГГц | 3.46 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | PGA988 | 500 МГц | 766 МГц |
SLBZU | 640M | 2.8 ГГц | 3.46 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | BGA1288 | 500 МГц | 766 МГц |
SLBML | 620LM | 2.0 ГГц | 2.8 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 25 | 105 | — | BGA1288 | 266 МГц | 566 МГц |
SLBMN | 620UM | 1.06 ГГц | 2.13 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 800 МГц | 18 | 105 | — | BGA1288 | 166 МГц | 500 МГц |
SLBTQ | 620M | 2.66 ГГц | 3.33 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | PGA988 | 500 МГц | 766 МГц |
SLBPE | 620M | 2.66 ГГц | 3.33 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | BGA1288 | 500 МГц | 766 МГц |
SLBPD | 620M | 2.66 ГГц | 3.33 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | PGA988 | 500 МГц | 766 МГц |
SLBSU | 620LM | 2.0 ГГц | 3.33 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | BGA1288 | 266 МГц | 566 МГц |
SLBML | 620LM | 2.0 ГГц | 2.8 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 25 | 105 | — | BGA1288 | 266 МГц | 566 МГц |
SLBXX | 610E | 2.53 ГГц | 3.2 ГГц | 32 нм | 2 | 4 MB | 1066 МГц | 35 | 105 | — | BGA1288 | 500 МГц | 766 МГц |
В приведенной ниже таблице перечислены все модели Core i7 Extreme для ноутбука. Он поставляется с разблокированным множителем и разблокированным Turbo Boost, который добавляет больше опций для разгона.
sSpec | Модель | Частота | Turbo Boost | L3 кэш | Техпроцесс | Ядра | Память | TDP (W) | Макс. Темп. (oC) | Напряжение (V) | Сокет | IGP Базовая частота | IGP Turbo Частота |
SR02E | 2920XM | 2.5 ГГц | 3.5 ГГц | 8 MB | 32 нм | 4 | 1600 МГц | 55 | 100 | — | PGA988 | 650 МГц | 1.3 ГГц |
SLBSC | 940XM | 2.13 ГГц | 3.33 ГГц | 8 MB | 45 нм | 4 | 1333 МГц | 55 | 100 | — | PGA988 | — | — |
SLBLW | 920XM | 2.0 ГГц | 3.2 ГГц | 8 MB | 45 нм | 4 | 1333 МГц | 55 | 100 | 0.65 — 1.4 | PGA988 | — | — |
TDP (Thermal Design Power) — максимальное рассеивание тепла, т. е. кулер процессора должен рассеять хотя бы указанное количество тепла.
3 комментария
Здравствуйте. можно ли приобрести процессор 2820QM на сокете P988? и потянет ли его мой старый ноут Acer Aspire 5741G(сейчас стоит Intel i5-430M)
Здравствуйте. Нужно прокачать ASUs x555l. С кем можно проконсультироваться по железу?
i7-6700 нет и много чего еще из i7 все ясно…… Зачем писать «все модели» когда самых основных игровых процессоров нет в вашем списке.
Комментарии закрыты.