Таблица 1. Модули данных служебной зоны накопителей Maxtor.
Позиционный номер (PN), hex | Назначение модуля | Критичность |
37 | U LIST — транслятор служебной зоны. | Ad |
1F | DISK — паспорт диска. | B |
78 | RZTBL — зонная таблица(часть транслятора). | Ad |
18 | AT PDL (P-List, часть транслятора). | Ad |
21 | RCT — адаптивы поверхности данных. | As |
1E | SRV — адаптивы калибровки. | As |
1A | SECU — модуль системы безопасности (ATA пароли). | C |
2F | S.M.A.R.T. Thresholds — пороги S.M.A.R.T. | C |
30 | S.M.A.R.T. Attributes — атрибуты S.M.A.R.T. | C |
63 | Копия S.M.A.R.T. атрибутов. | C |
22 | ATAF — флаги настроек ATA | B |
34 | ARREH | D |
48 | [LABEL] — информация о деталях. | D |
1D | DMCS | B |
1B | AT POL (G-List) — растущая таблица дефектов. | C |
35 | AT XAL | C |
64 | MAXATG | D |
5E | EVTLG 00 — связан с G-List | D |
70 | S.M.A.R.T. Summary Log. | C |
71 | S.M.A.R.T. Self-Test Log. | C |
72 | S.M.A.R.T. Host Vendor Log | C |
7B | FW | D |
95 | Дополнительный DISK. Присутствует в карте только на дисках без альтернативной SA. | B |
93 | FMTI — модуль с уникальной зонной таблицей. | Ad |
A7 | AT POL — копия G-List | С |
Таблица 2. Модули с микропрограммой служебной зоны накопителей Maxtor.
|
||
Позиционный номер (PN), hex | Назначение модуля | Критичность |
39 | [ROM SA] Копия ПЗУ. | B |
38 | [OVL ATA] Первая часть программных оверлеев. | B |
4F | [OVL TECH] Вторая часть программных оверлеев. | B |
97 | [ROM ST] Копия ПЗУ. | E |
96 | [OVL ST1] Первая часть программных оверлеев. | E |
98 | [OVL ST2] Вторая часть программных оверлеев. | E |
Таблица 3. Технологические модули служебной зоны накопителей Maxtor.
|
||
Позиционный номер (PN), hex | Назначение модуля | Критичность |
33 | HLUTL & HUSR — Таблицы дефектов. | Dd |
11 | MX ST CFG1 | Dr |
43 | MX ST CFG2 | Dr |
0D | MX ST CFG3 | Dr |
0E | MX ST SCRIPT | Dr |
7A | U LIST — копия транслятора служебной зоны. | D |
83 | Информация о деталях, составляющих накопитель. | D |
31 | DISK — вторая копия паспорта. | D |
14 | STRS | D |
46 | OPTI — настройки самотестирования. | Dr |
47 | STRS | Dr |