Главная Жесткий диск, SSD Ремонт 2.5′ HDD от Fujitsu

Ремонт 2.5′ HDD от Fujitsu

от admin

5.2.2 Работа со служебной зоной

Данное подменю реализует действия над модулями служебной информации, расположенными на поверхности дисков гермоблока и в ОЗУ накопителя.

5.2.2.1 Проверка структуры служебной информации

Процедура проверки структуры служебной информации выводит в закладку «отчеты» результат чтения и расшифровки информации модулей с поверхности дисков гермоблока из служебной зоны. Пример такого отчета приведен ниже.

HDD Fujitsu

Отчет о таблице HS "HS, модуль карты головок"
ID		: 0104
Длина (секторов)		: 1
Загружена		: Yes
Количество головок		: 3
Карта головок		: 1 2 3
Отчет о таблице TS "TS, Таблица трековых	дефектов"
ID		: 0103
Длина (секторов)		: 3
Загружена		: Yes
Фильтр по головкам		: не установлен
Фильтр по зонам		: не установлен
Полное количество дефектов		: 0
Yes
Ok
Yes	Ok
Yes	Ok	FA,	модуль логов
Yes	Ok	ZP,	модуль зоного распределения
Yes	Ok	RE,	модуль логов
Yes	Ok	WE,	модуль логов
Yes	Ok	DM/DU, модуль транслятора
Yes	Ok	TS,	модуль трековых дефектов
Yes	Ok	HS,	модуль карты гоовок
Yes	Ok	DT,	модуль транслятора

Отчет о таблице РЬ "РЬ, модуль секторальных дефектов"
Ю	 : 0102
Длина (секторов)	 : 16
Загружена	 : УеБ
Фильтр по головкам	 : не установлен
Фильтр по зонам	 : не установлен
Полное количество дефектов	 : 3
Распределение дефектов по зонам и головкам :
zone	hd0	hd1	hd2
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	3	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0

Отчет о таблице SN "SN, модуль серийного	номера"
ID		: 0108
Длина (секторов)		: 1
Загружена		: Yes
Серийный номер		:	05000996
Отчет о таблице FI "FI, модуль информации производителя"
ID	 : 0105
Длина (секторов)	 : 1
Загружена	 : Yes
Дата выпуска	 : 00.11.13
Отчет о таблице CI "CI, модуль комплектации накопителя (лог)"
ID	 : 010E
Длина (секторов)	 : 1
Загружена	 : Yes
000104 : CP004812-01
MEDIA : HOYA	DD0B3720638
HEADS : FUJITSU	IA0R9XUTF-DS
HD-IC : TI	0AJA285
DCM	: NIDEC	204656F1
Отчет о таблице ZP "ZP, модуль зонного распределения (формируется из ПЗУ)"
ID	 : 0130
Длина (секторов)	 : 1
Загружена	 : Yes
Количество зон	 : 15
Количество головок	 : 3
Количество цилиндров	 : 19936
#	Нач. цилиндр	Цилиндров в зоне	SPT
1	0	640	627
2	640	1024	616
3	1664	1920	594
4	3584	896	572
5	4480	1024	561
6	5504	704	550
7	6208	2368	528
8	8576	960	506
9	9536	1024	495
10	10560	640	484
11	11200	2176	462
12	13376	1088	440
13	14464	1280	429
14	15744	2432	396
15	18176	1760	363
Отчет о таблице SM "SM, модуль Master пароля"
ID	 : 010C
Длина (секторов)	 : 1
Загружена	 : Yes

Maseter-пароль	 :
Отчет о таблице SU "SU, модуль User пароля"
ID	 : 010D
Длина (секторов)	 : 1
Загружена	 : Yes
User-пароль установлен	 : No
User-пароль	 :
Уровень безопасности	 : максимальный
В первой части данного отчета представлена информация о чтении модулей.
0 комментарий
0

Еще статьи